Модель | Двигатель | Производительность | Количество ступеней | Скорость вращения двигателя | Мощность | Рабочее давление, бар | Вес | Габариты мм (ДхШхВ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUXON K1300-E STD | Трехфазный | 1300 л/мин. | 4 | 800 об/мин | 30 Кв | 220, 330 bar | 1100 кг | 2000 x 1300 x 1600 |
LUXON K1500-E STD | Трехфазный | 1500 л/мин. | 4 | 900 об/мин | 37 Кв | 220, 330 bar | 1150 кг | 2000 x 1300 x 1600 |
LUXON K1800-E STD | Трехфазный | 1800 л/мин. | 4 | 1050 об/мин | 45 Кв | 220, 330 bar | 1200 кг | 2000 x 1300 x 1600 |
LUXON K2000-E STD | Трехфазный | 2000 л/мин. | 4 | 1100 об/мин | 45 Кв | 220, 330 bar | 1200 кг | 2000 x 1300 x 1600 |
Компрессор высокого давления LUXON K1300/1500/1800/2000/E STD
Описание
Характеристики
Двигатель | Трехфазный |
Производительность | 1300 л/мин. / 1500 л/мин. / 1800 л/мин. / 2000 л/мин. |
Количество ступеней | 4 |
Скорость вращения двигателя | 800 об/мин / 900 об/мин / 1050 об/мин / 1100 об/мин |
Мощность | 30 Кв / 37 Кв / 45 Кв |
Уровень шума | ≤90 db |
Вес | 1100 кг / 1150 кг / 1200 кг |
Габариты мм (ДхШхВ) | 2000 x 1300 x 1600 |
Опции и расходные материалы
Дополнительное оборудование и расходные материалы:
- LUXON специализированное смазочное масло
- Активированный углеродный фильтр-картридж HL40-F
- 15HP впускной фильтр
- Набор инструментов
- Шланг для дренажа масла
- Промышленная заглушка
- Промышленная розетка
- Шланг высокого давления - 12*1200
- Заполняющий клапан с датчиком
- Адаптер DIN / INT
- Преобразовательный адаптер
- Заполняющий клапан
- Система мониторинга картриджа фильтрации
- ß система управления
Другие предложения: