Модель | Двигатель | Производительность | Количество ступеней | Скорость вращения двигателя | Мощность | Рабочее давление, бар | Вес | Габариты мм (ДхШхВ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUXON F400-E SILENT | Трехфазный | 400 л/мин. | 5 | 1150 об/мин | 7.5 Кв | 225, 330, 400 bar | 510 кг | 1500 x 800 x 1400 |
LUXON F500-E SILENT | Трехфазный | 500 л/мин. | 5 | 1400 об/мин | 11 Кв | 225, 330, 400 bar | 520 кг | 1500 x 800 x 1400 |
LUXON F600-E SILENT | Трехфазный | 600 л/мин. | 5 | 1600 об/мин | 15 Кв | 225, 330, 400 bar | 545 кг | 1500 x 800 x 1400 |
Компрессор высокого давления LUXON F400/500/600-E SILENT
Описание
Характеристики
Двигатель | Трехфазный |
Производительность | 400 л/мин. / 500 л/мин. / 600 л/мин. |
Количество ступеней | 5 |
Скорость вращения двигателя | 1150 об/мин / 1400 об/мин / 1600 об/мин |
Мощность | 7.5 Кв / 11 Кв / 15 Кв |
Уровень шума | ≤80 db |
Вес | 510 кг / 520 кг / 545 кг |
Габариты мм (ДхШхВ) | 1500 x 800 x 1400 |
Опции и расходные материалы
Дополнительное оборудование и расходные материалы:
- LUXON специализированное смазочное масло
- Активированный углеродный фильтр-картридж HL40-F
- 15HP впускной фильтр
- Набор инструментов
- Шланг для дренажа масла
- Промышленная заглушка
- Промышленная розетка
- Шланг высокого давления - 12*1200
- Заполняющий клапан с датчиком
- Адаптер DIN / INT
- Преобразовательный адаптер
- Заполняющий клапан
- Система мониторинга картриджа фильтрации
- ß система управления
Другие предложения: