Модель | Двигатель | Производительность | Количество ступеней | Скорость вращения двигателя | Мощность | Рабочее давление, бар | Вес | Габариты мм (ДхШхВ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUXON E215-E SPORT | Трехфазный | 215 л/мин. | 3 | 1150 об/мин | 4.0 Кв | 220, 330 bar | 130 кг | 1064 x 472 x 570 |
LUXON E265-E SPORT | Трехфазный | 265 л/мин. | 3 | 1350 об/мин | 5.5 Кв | 220, 330 bar | 135 кг | 1064 x 472 x 570 |
LUXON E300-E SPORT | Трехфазный | 300 л/мин. | 3 | 1600 об/мин | 7.5 Кв | 220, 330 bar | 140 кг | 1064 x 472 x 570 |
LUXON E300-B SPORT | Бензиновый | 300 л/мин. | 3 | 1600 об/мин | 11 HP Кв | 220, 330 bar | 140 кг | 1064 x 472 x 570 |
LUXON E320-E SPORT | Трехфазный | 320 л/мин. | 3 | 1690 об/мин | 7.5 Кв | 220, 330 bar | 140 кг | 1064 x 472 x 570 |
Компрессор высокого давления LUXON E215/265/300/320-E/B SPORT
Электрические
Бензиновые
Описание
Характеристики
Двигатель | Бензиновый / Трехфазный |
Производительность | 215 л/мин. / 265 л/мин. / 300 л/мин. / 320 л/мин. |
Количество ступеней | 3 |
Скорость вращения двигателя | 1150 об/мин / 1350 об/мин / 1600 об/мин / 1690 об/мин |
Мощность | 4.0 Кв / 5.5 Кв / 7.5 Кв / 11 HP Кв / 7.5 Кв |
Уровень шума | ≤80 db |
Вес | 130 кг / 135 кг / 140 кг |
Габариты мм (ДхШхВ) | 1064 x 472 x 570 |
Опции и расходные материалы
Дополнительное оборудование и расходные материалы:
- Шланг высокого давления - 12*1200
- Заполняющий клапан с датчиком
- Промышленная заглушка
- Промышленная розетка
- Активированный углеродный фильтр-картридж - HI20
- Впускной фильтр - 10HP
- Набор инструментов (с 1 складной воронкой и 1 гаечным ключом)
- LUXON специализированное смазочное масло
- Шланг для дренажа масла
- Преобразовательный адаптер
- Заполняющий клапан
- Система мониторинга картриджа фильтрации
- Адаптер DIN / INT
- Автослив
- Автостоп
Другие предложения: