Модель | Двигатель | Производительность | Количество ступеней | Скорость вращения двигателя | Мощность | Рабочее давление, бар | Вес | Габариты мм (ДхШхВ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUXON E215-E PRO | Трехфазный | 215 л/мин. | 3 | 1150 об/мин | 4.0 Кв | 220, 330 bar | 164 кг | 1180 x 640 x 760 |
LUXON E265-E PRO | Трехфазный | 265 л/мин. | 3 | 1350 об/мин | 5.5 Кв | 220, 330 bar | 165 кг | 1180 x 640 x 760 |
LUXON E300-E PRO | Трехфазный | 300 л/мин. | 3 | 1600 об/мин | 7.5 Кв | 220, 330 bar | 180 кг | 1180 x 640 x 760 |
LUXON E300-B PRO | Бензиновый | 300 л/мин. | 3 | 1600 об/мин | 11 HP Кв | 220, 330 bar | 180 кг | 1180 x 640 x 760 |
LUXON E320-E PRO | Трехфазный | 300 л/мин. | 3 | 1690 об/мин | 7.5 Кв | 220, 330 bar | 180 кг | 1180 x 640 x 760 |
Компрессор высокого давления LUXON E215/265/300/320-E/B PRO
Электрические
Бензиновые
Описание
Характеристики
Двигатель | Бензиновый / Трехфазный |
Производительность | 215 л/мин. / 265 л/мин. / 300 л/мин. / 320 л/мин. |
Количество ступеней | 3 |
Скорость вращения двигателя | 1150 об/мин / 1350 об/мин / 1600 об/мин / 1690 об/мин |
Мощность | 4.0 Кв / 5.5 Кв / 7.5 Кв / 11 HP Кв |
Уровень шума | ≤80 db |
Вес | 164 кг / 165 кг / 180 кг |
Габариты мм (ДхШхВ) | 1180 x 640 x 760 |
Опции и расходные материалы
Дополнительное оборудование и расходные материалы:
- Шланг высокого давления - 12*1200
- Заполняющий клапан с датчиком
- LUXON специализированное смазочное масло
- Activated Carbon Filter Cartridge-H120
- Активированный углеродный фильтр-картридж - HI20
- Впускной фильтр - 10HP
- Промышленная заглушка
- Промышленная розетка
- Набор инструментов (с 1 складной воронкой и 1 гаечным ключом)
- Шланг для дренажа масла
- Рамка на колесах
- Автослив
- ß контроллер
- Преобразовательный адаптер
- Адаптер DIN / INT
- Заполняющий клапан
- Система мониторинга картриджа фильтрации
Другие предложения: