Модель | Двигатель | Производительность | Количество ступеней | Скорость вращения двигателя | Мощность | Уровень шума | Вес | Габариты мм (ДхШхВ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCH14/ETC | Трехфазный | 235 л/мин. | 4 Кв | 81 db | 151 кг | 890*600*840 | ||
MCH18/ETC | Трехфазный | 300 л/мин. | 5.5 Кв | 81 db | 151 кг | 890*600*840 | ||
MCH21/ETC | Трехфазный | 345 л/мин. | 7.5 Кв | 83 db | 161 кг | 1050*620*700 | ||
MCH23/ETC | Трехфазный | 385 л/мин. | 7.5 Кв | 83 db | 161 кг | 890*600*840 |
Компрессор высокого давления HIGH AIR CABINET MCH14-23/ETC
Описание
Характеристики
Двигатель | Трехфазный |
Производительность | 235 л/мин. / 300 л/мин. / 345 л/мин. / 385 л/мин. |
Мощность | 4 Кв / 5.5 Кв / 7.5 Кв |
Уровень шума | 81 db / 83 db |
Вес | 151 кг / 161 кг |
Габариты мм (ДхШхВ) | 890*600*840 / 1050*620*700 |
Опции и расходные материалы
Другие предложения: