Модель | Двигатель | Производительность | Количество ступеней | Скорость вращения двигателя | Мощность | Уровень шума | Вес | Габариты мм (ДхШхВ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA0.1-300 | 100 л/мин. | 3 Кв | 50 кг | 650*350*420 | ||||
HA0.5-30 | 500 л/мин. | 5.5 Кв | 100 кг | 800*430*630 | ||||
HA0.3-70 | 350 л/мин. | 5.5 Кв | 100 кг | 800*430*630 | ||||
HA0.35-100 | 350 л/мин. | 5.5 Кв | 100 кг | 800*430*630 | ||||
HA0.25-250 | 250 л/мин. | 5.5 Кв | 100 кг | 800*430*630 | ||||
HA0.35-250 | 350 л/мин. | 7.5 Кв | 100 кг | 800*430*630 | ||||
HA0.25-350 | 250 л/мин. | 5.5 Кв | 100 кг | 800*430*630 | ||||
HA0.35-350 | 350 л/мин. | 7.5 Кв | 100 кг | 800*430*630 | ||||
HA0.65-150 | 650 л/мин. | 15 Кв | 130 кг | 900*480*680 | ||||
HA0.65-250 | 650 л/мин. | 15 Кв | 130 кг | 900*480*680 | ||||
HA0.65-350 | 650 л/мин. | 15 Кв | 130 кг | 900*480*680 | ||||
HA0.65-400 | 650 л/мин. | 15 Кв | 130 кг | 900*480*680 |
Компрессор высокого давления HA SERIES INDUSTRY AIR COMPRESSOR STANDARD
Описание
Характеристики
Производительность | 100 л/мин. / 250 л/мин. / 350 л/мин. / 500 л/мин. / 650 л/мин. |
Мощность | 3 Кв / 5.5 Кв / 7.5 Кв / 15 Кв |
Вес | 50 кг / 100 кг / 130 кг |
Габариты мм (ДхШхВ) | 650*350*420 / 800*430*630 / 900*480*680 |
Опции и расходные материалы
Другие предложения: