Модель | Двигатель | Производительность | Количество ступеней | Скорость вращения двигателя | Мощность | Уровень шума | Вес | Габариты мм (ДхШхВ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA0.5-30 | 500 л/мин. | 5.5 Кв | 220 кг | 1000*920*1250 | ||||
HA0.3-70 | 350 л/мин. | 5.5 Кв | 220 кг | 1000*920*1250 | ||||
HA0.35-100 | 350 л/мин. | 5.5 Кв | 250 кг | 1000*920*1250 | ||||
HA0.25-250 | 250 л/мин. | 5.5 Кв | 250 кг | 1000*920*1250 | ||||
HA0.35-250 | 350 л/мин. | 7.5 Кв | 280 кг | 1050*940*1300 | ||||
HA0.25-350 | 250 л/мин. | 5.5 Кв | 280 кг | 1050*940*1300 | ||||
HA0.35-350 | 350 л/мин. | 7.5 Кв | 280 кг | 1050*940*1300 | ||||
HA0.65-100 | 650 л/мин. | 11 Кв | 400 кг | 1100*990*1450 | ||||
HA0.65-150 | 650 л/мин. | 15 Кв | 400 кг | 1100*990*1450 | ||||
HA0.65-250 | 650 л/мин. | 15 Кв | 400 кг | 1100*990*1450 | ||||
HA0.65-350 | 650 л/мин. | 15 Кв | 400 кг | 1100*990*1450 | ||||
HA0.65-400 | 650 л/мин. | 15 Кв | 400 кг | 1100*990*1450 |
Компрессор высокого давления HA SERIES INDUSTRY AIR COMPRESSOR SILENT
Описание
Характеристики
Производительность | 250 л/мин. / 350 л/мин. / 500 л/мин. / 650 л/мин. |
Мощность | 5.5 Кв / 7.5 Кв / 11 Кв / 15 Кв |
Вес | 220 кг / 250 кг / 280 кг / 400 кг |
Габариты мм (ДхШхВ) | 1000*920*1250 / 1050*940*1300 / 1100*990*1450 |
Опции и расходные материалы
Другие предложения: