Модель | Двигатель | Производительность | Количество ступеней | Скорость вращения двигателя | Мощность | Уровень шума | Вес | Габариты мм (ДхШхВ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA0.5-30 | 500 л/мин. | 5.5 Кв | 100 кг | 890*600*840 | ||||
HA0.3-70 | 350 л/мин. | 5.5 Кв | 100 кг | 890*600*840 | ||||
HA0.35-100 | 350 л/мин. | 5.5 Кв | 100 кг | 890*600*840 | ||||
HA0.25-250 | 250 л/мин. | 5.5 Кв | 151 кг | 890*600*840 | ||||
HA0.35-250 | 350 л/мин. | 7.5 Кв | 151 кг | 890*600*840 | ||||
HA0.25-350 | 250 л/мин. | 5.5 Кв | 151 кг | 890*600*840 | ||||
HA0.35-350 | 350 л/мин. | 7.5 Кв | 151 кг | 890*600*840 |
Компрессор высокого давления HA SERIES INDUSTRY AIR COMPRESSOR CABINET
Описание
Характеристики
Производительность | 250 л/мин. / 350 л/мин. / 500 л/мин. |
Мощность | 5.5 Кв / 7.5 Кв |
Вес | 100 кг / 151 кг |
Габариты мм (ДхШхВ) | 890*600*840 |
Опции и расходные материалы
Другие предложения: