Модель | Двигатель | Производительность | Количество ступеней | Скорость вращения двигателя | Мощность | Уровень шума | Вес | Габариты мм (ДхШхВ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA1-6/15 | 1000 л/мин. | 1 | 3 Кв | |||||
NA1.5-6/15 | 1500 л/мин. | 1 | 4 Кв | |||||
NA2-6/15 | 2000 л/мин. | 1 | 5.5 Кв | |||||
NA0.5-6/25 | 500 л/мин. | 1 | 3 Кв | |||||
NA1-6/25 | 1000 л/мин. | 1 | 5.5 Кв | |||||
NA1.5-6/25 | 1500 л/мин. | 1 | 7.5 Кв | |||||
NA0.5-6/30 | 500 л/мин. | 1 | 3 Кв | |||||
NA1-6/30 | 1000 л/мин. | 1 | 5.5 Кв | |||||
NA1.5-6/30 | 1500 л/мин. | 1 | 7.5 Кв | |||||
NA2-6/30 | 2000 л/мин. | 1 | 15 Кв | |||||
NA2.5-6/30 | 2500 л/мин. | 1 | 18.5 Кв | |||||
NA0.5-6/50 | 500 л/мин. | 2 | 4 Кв | |||||
NA1-6/50 | 1000 л/мин. | 2 | 7.5 Кв | |||||
NA2-6/50 | 2000 л/мин. | 2 | 15 Кв | |||||
NA0.5-6/100 | 500 л/мин. | 2 | 5.5 Кв | |||||
NA0.8-6/100 | 800 л/мин. | 2 | 7.5 Кв | |||||
NA0.4-6/200 | 400 л/мин. | 2 | 5.5 Кв | |||||
NA0.6-6/200 | 600 л/мин. | 2 | 7.5 Кв | |||||
NA0.4-6/350 | 400 л/мин. | 2 | 7.5 Кв | |||||
NA0.6-6/350 | 600 л/мин. | 2 | 7.5 Кв |
Компрессор высокого давления AIR/NITROGEN BOOSTER STANDARD
Описание
Характеристики
Производительность | 400 л/мин. / 500 л/мин. / 600 л/мин. / 800 л/мин. / 1000 л/мин. / 1500 л/мин. / 2000 л/мин. / 2500 л/мин. |
Количество ступеней | 1 / 2 |
Мощность | 3 Кв / 4 Кв / 5.5 Кв / 7.5 Кв / 15 Кв / 18.5 Кв |
Опции и расходные материалы
Другие предложения: