Модель | Двигатель | Производительность | Количество ступеней | Скорость вращения двигателя | Мощность | Уровень шума | Вес | Габариты мм (ДхШхВ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA0.5-6/100 | . | 500 л/мин | 2 | 5.5 Кв | ||||
NA0.8-6/100 | 800 л/мин. | 2 | 7.5 Кв | |||||
NA1.5-6/100 | 1500 л/мин. | 2 | 15 Кв | |||||
NA0.4-6/200 | 400 л/мин. | 3 | 5.5 Кв | |||||
NA0.6-6/200 | 600 л/мин. | 3 | 7.5 Кв | |||||
NA0.4-6/350 | 400 л/мин. | 3 | 7.5 Кв | |||||
NA0.6-6/350 | 600 л/мин. | 3 | 7.5 Кв |
Компрессор высокого давления AIR/NITROGEN BOOSTER CABINET
Описание
Характеристики
Производительность | 400 л/мин. / 500 л/мин. / 600 л/мин. / 800 л/мин. / 1500 л/мин. |
Количество ступеней | 2 / 3 |
Мощность | 5.5 Кв / 7.5 Кв / 15 Кв |
Опции и расходные материалы
Другие предложения: